Strafor (EPS)’nin gerek üretimi gerekse kullanımı sırasında sağlığa zararı yoktur. EPS ambalaj ürünlerinin gıda sanayiinde kullanımı Alman Sağlık Bakanlığının 01.02.1978 tarihinde yayınladığı Devlet Sağlık Bülteninde düzenlenmiştir.
Strafor (EPS) ürünleri kapalı gözenekli olması duvarlarının su geçirmez bir yapıda bulunması nedeniyle pratik olarak su geçirmez. Balık kutuları 20-25 kg/m3 yoğunlukta üretilmektedir. Su geçirmediğinden havayolları Strafor (EPS) kutularda balıkları nakletmeyi tercih etmektedirler.
Temiz, hijyenik, mikroorganizma barındırmayan gıda ile temasında güvenli yapısı dolayısıyla ülkemizde de 2007 yılından itibaren Strafor (EPS) balık kasaları ve kutuları zorunlu olarak kullanılmaktadır.
ÜRÜNLER VE ÖLÇÜLER | ||||||||
KOD | ÜRÜN | DIŞ ÖLÇÜLER (cm) | İÇ ÖLÇÜLER (cm) | |||||
BOY | EN | YÜKSEKLİK | BOY | EN | YÜKSEKLİK | |||
BK 2 | 2 KG Gıda kutusu | 39,5 | 29,5 | 11,8 | 35,8 | 26,0 | 7,2 | |
BK 52 | 5 KG Gıda kutusu (PELİKAN) | 49,6 | 37,7 | 14,8 | 44,3 | 32,8 | 8,0 | |
BK 51 | 5 KG Balık kutusu | 40,0 | 29,8 | 18,2 | 36,8 | 26,7 | 13,8 | |
BK 63 | 6 KG Balık Kutusu (alçak) | 49,5 | 29,5 | 15,8 | 44,8 | 25,0 | 11,5 | |
BK 61 | 6 KG Balık kutusu (yüksek) | 49,2 | 29,5 | 18,0 | 44,7 | 25,0 | 12,8 | |
BK 101 | 10 KG Balık kutusu (1) | 49,0 | 39,0 | 20,5 | 44,0 | 34,0 | 15,5 | |
BK171 | 17 KG Balık kutusu (yüksek) | 58,0 | 38,5 | 27,5 | 51,0 | 32,5 | 21,2 | |
BK 172 | 17 KG Balık kutusu (alçak) | 58,0 | 38,5 | 25,8 | 51,0 | 32,5 | 19,5 | |
BK 20 | 20 KG Balık kutusu | 78,5 | 39,5 | 24,0 | 72,5 | 33,2 | 17,0 | |
HK 1 | HAMSİ KASASI küçük | 59,0 | 39,5 | 15,0 | 54,0 | 34,0 | 14,0 | |
HK 2 | HAMSİ KASASI büyük | 59,0 | 39,5 | 18,0 | 54,0 | 34,0 | 11,0 | |
YHK | Yeni Hamsi Kasası | 58,0 | 38,0 | 14,0 | 50,0 | 30,0 | 10,5 | |
ASK | Elekli Balık Kasası Alçak | 59,5 | 39,5 | 14,8 | 54,2 | 34,2 | 12,5 | |
YSK | Elekli Balık Kasası Yüksek | 59,5 | 39,5 | 14,8 | 54,2 | 34,2 | 14,5 | |
OR 1 | ORKİNOS KUTUSU küçük | 160,0 | 58,5 | 70,0 | 150,0 | 49,0 | 47,0 | |
OR 2 | ORKİNOS KUTUSU büyük | 202,5 | 94,0 | 78,0 | 186,0 | 78,5 | 52,0 | |
V 1 | VİYOL KASA | 61,0 | 41,0 | 46,0 | 54,0 | 34,0 | 37,0 | |
V 100 | VİYOL TK (6 gözlü) | 53,5 | 33,5 | 5,0 | 16,0 | 15,0 | 4,0 |
Balık kutusu ürünlerimiz delikli ve deliksiz olarak üretilmekte olup farklı amaçlar için de kullanılabilir.